Life Insurance and Annuity Carriers
| A.M. Best | S&P | Moodys | Fitch | Term | UL | Survivor -ship | Impaired Risk | VUL | VUL Survivor -ship | Annuities | EIA | Accepts NYBus. | Linked-Benefit | Long Term Care | IUL | Whole Life | ISWL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | A+ | A1 | A- | |||||||||||||||
| A | A+ | A2 | A | |||||||||||||||
| A | A+ | |||||||||||||||||
| A | A+ | A1 | ||||||||||||||||
| A+ | AA- | Aa3 | AA- | |||||||||||||||
| A+ | AA- | |||||||||||||||||
| A | A | A- | ||||||||||||||||
| A | A | A2 w- | A- | |||||||||||||||
| A | A | A2 | A- | |||||||||||||||
| A+ | AA- | A1 | AA- | |||||||||||||||
| A+ | AA- | |||||||||||||||||
| A+ | A+ | A1 | A- | |||||||||||||||
| A+ | AA- | A2 | A+ | |||||||||||||||
| A+ | AA- | A2 | A+ | |||||||||||||||
| A+ | AA-w | Aa3 | AA- | |||||||||||||||
| A+ | A+ | A1 | ||||||||||||||||
| A+ | A+ | A1 | ||||||||||||||||
![]() | A+ | A | Aa3 | AA- | ||||||||||||||
| A+ | AA- | A2 | A | |||||||||||||||
| A+ | AA- | A2 | A+ | |||||||||||||||
| A+ | A- | |||||||||||||||||
| A+ | AA- | A1 | AA- |
